Ciudad de Long Island
926.0lbs lost since launch
Thursday 8:00-10:00pm
PESOS DESDE LAS 20:00 JUEGOS DESDE LAS 20:30
Socceroof, 36-39 35th St, Astoria, NY 11106
Bienvenido a MAN v FAT Soccer Long Island City. Por favor, siéntase libre de inscribirse y su MAN v FAT entrenador estará en contacto pronto. Después de registrarse, su primera noche será una sesión de prueba con nosotros y la oportunidad de conocer a su entrenador de la liga y otros jugadores. Si te gusta lo que ves, te pondremos en uno de los equipos ¡y pondremos en marcha tu suscripción mensual de 99$!
Season 4 Standings
Season Loss: 43.6lbs
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL NYC XL FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 16 | 11 | 5 |
| Kentucky FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 23 | 4 | 5 |
| Cholesterol Palace FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 4 |
| Muy Grande FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 21 | 5 | 4 |
| Thicc Timbers | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 27 | 2 | 4 |
| FC Bayern Münchin | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 1 |
| Nacho Average FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 26 | -8 | 1 |
| OnlyHams 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 37 | -22 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Grande FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 |
| Kentucky FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| Thicc Timbers | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| Cholesterol Palace FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| REAL NYC XL FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| Nacho Average FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -5 | 1 |
| OnlyHams 2.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -7 | 1 |
| FC Bayern Münchin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -7 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterol Palace FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 6 |
| REAL NYC XL FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 5 |
| Thicc Timbers | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 | 5 |
| FC Bayern Münchin | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| Kentucky FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 2 |
| Muy Grande FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 |
| Nacho Average FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 1 |
| OnlyHams 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 0 |
Cup Standings
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thicc Timbers | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| Cholesterol Palace FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| OnlyHams 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Kentucky FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| Nacho Average FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| FC Bayern Münchin | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Muy Grande FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 |
| REAL NYC XL FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Partidos y resultados
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Cholesterol Palace FC | 5 | v | 4 | Nacho Average FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 1
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 0 | 0 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 9:00pm League |
OnlyHams 2.0 | 7 | v | 9 | Thicc Timbers | |||||||||||||||||||
| Escalas | 1
|
2
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 0 | 0 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 1 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 9:30pm League |
Kentucky FC | 7 | v | 5 | FC Bayern Münchin | |||||||||||||||||||
| Escalas | 2
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 0 | 0 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 1 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 10:00pm League |
Muy Grande FC | 5 | v | 11 | REAL NYC XL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 0 | 0 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 2 | 3 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
OnlyHams 2.0 | 6 | v | 11 | REAL NYC XL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 0
|
0
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 9 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 9:00pm League |
Kentucky FC | 9 | v | 7 | Cholesterol Palace FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
-1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 9:30pm League |
Muy Grande FC | 9 | v | 5 | FC Bayern Münchin | |||||||||||||||||||
| Escalas | 4
|
-1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 10:00pm League |
Thicc Timbers | 9 | v | 9 | Nacho Average FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 0
|
-1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 8 | 8 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 1 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:30pm Cup |
Kentucky FC | 9 | v | 8 | Nacho Average FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 1
|
-2
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 8 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 1 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 3 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 9:00pm Cup |
Muy Grande FC | 9 | v | 14 | Cholesterol Palace FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
5
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 1 | 2 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 9:30pm Cup |
Thicc Timbers | 8 | v | 1 | REAL NYC XL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | -1
|
-5
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 1 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 10:00pm Cup |
OnlyHams 2.0 | 8 | v | 5 | FC Bayern Münchin | |||||||||||||||||||
| Escalas | 0
|
0
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 1 | 1 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Kentucky FC | 11 | v | 11 | Thicc Timbers | |||||||||||||||||||
| Escalas | 5
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 1 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 9:00pm League |
REAL NYC XL FC | 5 | v | 5 | FC Bayern Münchin | |||||||||||||||||||
| Escalas | 0
|
-1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 1 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 9:30pm League |
OnlyHams 2.0 | 2 | v | 17 | Cholesterol Palace FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | -2
|
4
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 9 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 1 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 2 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 10:00pm League |
Muy Grande FC | 12 | v | 5 | Nacho Average FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
-1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 1 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 3 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm League |
Cholesterol Palace FC | - | v | - | REAL NYC XL FC |
| 9:00pm League |
OnlyHams 2.0 | - | v | - | Nacho Average FC |
| 9:30pm League |
Muy Grande FC | - | v | - | Kentucky FC |
| 10:00pm League |
Thicc Timbers | - | v | - | FC Bayern Münchin |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm Cup |
Muy Grande FC | - | v | - | Thicc Timbers |
| 9:00pm Cup |
Cholesterol Palace FC | - | v | - | FC Bayern Münchin |
| 9:30pm Cup |
REAL NYC XL FC | - | v | - | Nacho Average FC |
| 10:00pm Cup |
OnlyHams 2.0 | - | v | - | Kentucky FC |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm League |
FC Bayern Münchin | - | v | - | Nacho Average FC |
| 9:00pm League |
Thicc Timbers | - | v | - | Cholesterol Palace FC |
| 9:30pm League |
Kentucky FC | - | v | - | REAL NYC XL FC |
| 10:00pm League |
Muy Grande FC | - | v | - | OnlyHams 2.0 |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm League |
OnlyHams 2.0 | - | v | - | Thicc Timbers |
| 9:00pm League |
Kentucky FC | - | v | - | FC Bayern Münchin |
| 9:30pm League |
Cholesterol Palace FC | - | v | - | Nacho Average FC |
| 10:00pm League |
Muy Grande FC | - | v | - | REAL NYC XL FC |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm Cup |
Muy Grande FC | - | v | - | FC Bayern Münchin |
| 9:00pm Cup |
OnlyHams 2.0 | - | v | - | REAL NYC XL FC |
| 9:30pm Cup |
Thicc Timbers | - | v | - | Nacho Average FC |
| 10:00pm Cup |
Kentucky FC | - | v | - | Cholesterol Palace FC |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm League |
Muy Grande FC | - | v | - | Cholesterol Palace FC |
| 9:00pm League |
Thicc Timbers | - | v | - | REAL NYC XL FC |
| 9:30pm League |
OnlyHams 2.0 | - | v | - | FC Bayern Münchin |
| 10:00pm League |
Kentucky FC | - | v | - | Nacho Average FC |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm League |
OnlyHams 2.0 | - | v | - | Cholesterol Palace FC |
| 9:00pm League |
Muy Grande FC | - | v | - | Nacho Average FC |
| 9:30pm League |
Kentucky FC | - | v | - | Thicc Timbers |
| 10:00pm League |
REAL NYC XL FC | - | v | - | FC Bayern Münchin |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm Cup |
Thicc Timbers | - | v | - | FC Bayern Münchin |
| 9:00pm Cup |
Muy Grande FC | - | v | - | Kentucky FC |
| 9:30pm Cup |
Cholesterol Palace FC | - | v | - | REAL NYC XL FC |
| 10:00pm Cup |
OnlyHams 2.0 | - | v | - | Nacho Average FC |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm League |
REAL NYC XL FC | - | v | - | Nacho Average FC |
| 9:00pm League |
OnlyHams 2.0 | - | v | - | Kentucky FC |
| 9:30pm League |
Muy Grande FC | - | v | - | Thicc Timbers |
| 10:00pm League |
Cholesterol Palace FC | - | v | - | FC Bayern Münchin |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:30pm League |
Kentucky FC | - | v | - | REAL NYC XL FC |
| 9:00pm League |
FC Bayern Münchin | - | v | - | Nacho Average FC |
| 9:30pm League |
Muy Grande FC | - | v | - | OnlyHams 2.0 |
| 10:00pm League |
Thicc Timbers | - | v | - | Cholesterol Palace FC |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| Fixtures to be confirmed | |||||
Sorprendentes perdedores
| Rango | Jugador | % Perdido |
| 1 | Daniel Jackson | 5.50% |
| 2 | Jorge Torres | 5.08% |
| 3 | Alessandro Motta | 4.56% |
| 4 | Ricardo Cruz | 3.95% |
| 5 | Samuel Icheku | 2.96% |
| 6 | Evan Johnson | 2.74% |
| 7 | Inmar Diaz | 2.36% |
| 8 | Emilio Bello | 2.13% |
| 9 | Paul Andersen | 1.90% |
| 10 | German Leon | 1.57% |
| 11 | Carl Monde | 1.55% |
| 12 | Daniel Lozano | 1.16% |
| 13 | Marcelo Argueta | 1.10% |
| 14 | Sebastian Romero | 1.09% |
| 15 | Carlos Amaya | 1.06% |
| 16 | Aias Martakis | 1.03% |
| 17 | Peter Perez | 0.98% |
| 18 | Enrique Cuapio | 0.95% |
| 19 | Chet Hylton | 0.89% |
| 20 | Rosendo Alvarenga | 0.80% |
| 21 | Marco Sosa | 0.60% |
| 22 | Alex Banegas | 0.56% |
| 23 | Paul Velasco | 0.52% |
| 24 | Stanley Dorsainville | 0.47% |
| 25 | Alvaro Tobon | 0.44% |
| 26 | Jesse Lind | 0.42% |
| 27 | Gary Arellano | 0.22% |
| 28 | Omar Grizalez | 0.19% |
| 29 | Cevallos Osmin | 0.19% |
Máximos goleadores
| Rango | Jugador | Puntuación |
| 1 | Alessandro Motta | 5.50 |
| 2 | Daniel Jackson | 5.50 |
| 3 | Carlos Amaya | 4.00 |
| 4 | Jorge Torres | 3.00 |
| 5 | Emilio Bello | 2.50 |
| 6 | German Leon | 2.50 |
| 7 | Chet Hylton | 2.50 |
| 8 | Inmar Diaz | 2.50 |
| 9 | Samuel Icheku | 2.50 |
| 10 | Daniel Lozano | 2.00 |
| 11 | Marcelo Argueta | 1.00 |
| 12 | Paul Andersen | 1.00 |
| 13 | Aias Martakis | 1.00 |
| 14 | Evan Johnson | 1.00 |
| 15 | Sebastian Romero | 1.00 |
| 16 | Jesse Lind | 1.00 |
| 17 | Hakeim Granville | 1.00 |
| 18 | Rosendo Alvarenga | 1.00 |
| 19 | Ricardo Cruz | 1.00 |
| 20 | David Camargo Contreras | 1.00 |
| 21 | Marco Sosa | 1.00 |
| 22 | Gary Arellano | 0.50 |
| 23 | Alex Banegas | 0.50 |
| 24 | Carl Monde | 0.50 |
| 25 | Peter Perez | 0.50 |
| 26 | Stanley Dorsainville | 0.50 |
| 27 | Ronald Alexander | 0.50 |
| 28 | Alvaro Tobon | 0.50 |
MAN v FAT no se hace responsable de los daños y perjuicios contractuales, extracontractuales o de otro tipo derivados del uso o de la imposibilidad de uso de este sitio o de cualquier material contenido en el mismo, o de cualquier acción o decisión tomada como resultado del uso del sitio. Los materiales contenidos en este sitio constituyen las opiniones de MAN v FAT Soccer; no constituyen asesoramiento jurídico ni profesional de otro tipo. Debe consultar a su asesor profesional para obtener asesoramiento jurídico o de otro tipo. Este sitio ofrece enlaces a otros sitios, lo que le permite salir de este sitio e ir directamente al sitio vinculado. MAN v FAT Soccer no se hace responsable del contenido de ningún sitio enlazado ni de ningún enlace incluido en un sitio enlazado. MAN v FAT Soccer no es responsable de ninguna transmisión recibida desde cualquier sitio vinculado. Los enlaces se proporcionan para ayudar a los visitantes a nuestro sitio y la inclusión de un enlace no implica que el MAN v FAT Soccer respalda o ha aprobado el sitio vinculado. Este sitio está destinado a proporcionar asesoramiento amistoso y útil y no es una declaración definitiva de la ley.
2024 MAN v FAT Limited. Todos los derechos reservados.