South Boston
196.6lbs lost since launch
Tuesday 7:30 - 9:00pm
PESOS A PARTIR DE LAS 19:30 PARTIDOS A PARTIR DE LAS 20:00
UNLMTD Soccer South Boston, 4 Alger St, Boston, MA 02127
Welcome to MAN v FAT Soccer South Boston. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your league coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of $99 underway!
Season 1 Standings
Season Loss: 196.6lbs
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Monsters | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 |
| Les Cordon Blues | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| Bread Sox | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| The Featherweights | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bread Sox | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 8 |
| The Featherweights | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 6 |
| Les Cordon Blues | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 2 |
| Green Monsters | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 47 | -25 | 0 |
Cup Standings
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Cordon Blues | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 31 | 10 | 4 |
| The Featherweights | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 31 | 1 | 4 |
| Green Monsters | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 36 | -3 | 2 |
| Bread Sox | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 40 | -8 | 2 |
Partidos y resultados
Sorprendentes perdedores
| Rango | Jugador | % Perdido |
| 1 | Tyler Rego | 6.01% |
| 2 | Michael Hanley | 5.60% |
| 3 | Nico Thornley | 5.59% |
| 4 | Pat Bohan | 5.06% |
| 5 | Víctor Cano | 4.86% |
| 6 | Jeffrey Manter | 4.70% |
| 7 | Sherif Ahmed | 4.67% |
| 8 | Joel Tamez | 4.41% |
| 9 | Dimitri Aldophe | 4.15% |
| 10 | Damir Tesis | 3.72% |
| 11 | Thery Badin | 3.34% |
| 12 | Taylor L Frates | 3.06% |
| 13 | Sahil Fatehpuria | 2.90% |
| 14 | Sam Millar | 2.73% |
| 15 | Manuel Rodrigues | 2.61% |
| 16 | Weston Quivey | 2.52% |
| 17 | Ryan O’connor | 2.28% |
| 18 | Sean Mcgorty | 1.89% |
| 19 | Nicholas Mcdermott | 1.88% |
| 20 | Georgy Badin | 1.61% |
| 21 | Brad Kersanske | 1.48% |
| 22 | German David | 1.29% |
| 23 | Nikhil Dhumal | 0.48% |
| 24 | Jorge Rios | 0.39% |
| 25 | David Moros | 0.07% |
| 26 | Ayush Singla | 0.05% |
Máximos goleadores
MAN v FAT no se hace responsable de los daños y perjuicios contractuales, extracontractuales o de otro tipo derivados del uso o de la imposibilidad de uso de este sitio o de cualquier material contenido en el mismo, o de cualquier acción o decisión tomada como resultado del uso del sitio. Los materiales contenidos en este sitio constituyen las opiniones de MAN v FAT Soccer; no constituyen asesoramiento jurídico ni profesional de otro tipo. Debe consultar a su asesor profesional para obtener asesoramiento jurídico o de otro tipo. Este sitio ofrece enlaces a otros sitios, lo que le permite salir de este sitio e ir directamente al sitio vinculado. MAN v FAT Soccer no se hace responsable del contenido de ningún sitio enlazado ni de ningún enlace incluido en un sitio enlazado. MAN v FAT Soccer no es responsable de ninguna transmisión recibida desde cualquier sitio vinculado. Los enlaces se proporcionan para ayudar a los visitantes a nuestro sitio y la inclusión de un enlace no implica que el MAN v FAT Soccer respalda o ha aprobado el sitio vinculado. Este sitio está destinado a proporcionar asesoramiento amistoso y útil y no es una declaración definitiva de la ley.
2024 MAN v FAT Limited. Todos los derechos reservados.