Carrollton (Mondays)
399.0lbs lost since launch
Monday 7:30-9:00pm
PESOS A PARTIR DE LAS 19:30 PARTIDOS A PARTIR DE LAS 20:00
TOCA Soccer Center, 1850 Legends Trail, Carrollton, TX 75006
Welcome to MAN v FAT Soccer Carrollton (Mondays). Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your league coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of $99 underway!
Season 1 Standings
Season Loss: 399.0lbs
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERYTON FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 141 | 75 | 66 | 20 |
| LARGENTINA | 12 | 6 | 0 | 6 | 131 | 109 | 22 | 12 |
| Man Titty FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 71 | 108 | -37 | 8 |
| LIVER FULL FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 76 | 127 | -51 | 8 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERYTON FC | 12 | 11 | 0 | 1 | 88 | 36 | 52 | 22 |
| LARGENTINA | 12 | 6 | 0 | 6 | 85 | 59 | 26 | 12 |
| LIVER FULL FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 65 | -34 | 10 |
| Man Titty FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 23 | 67 | -44 | 4 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Titty FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 17 |
| EVERYTON FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 12 |
| LARGENTINA | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| LIVER FULL FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 30 | -11 | 7 |
Cup Standings
Partidos y resultados
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
EVERYTON FC | 9 | v | 5 | Man Titty FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 4
|
2
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
LARGENTINA | 9 | v | 15 | LIVER FULL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 4
|
5
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 8 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
EVERYTON FC | 12 | v | 7 | LARGENTINA | |||||||||||||||||||
| Escalas | 8
|
4
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Man Titty FC | 5 | v | 4 | LIVER FULL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 0
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
LARGENTINA | 17 | v | 2 | Man Titty FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 14
|
-1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
LIVER FULL FC | 5 | v | 13 | EVERYTON FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 1
|
7
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
LARGENTINA | 16 | v | 4 | LIVER FULL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 10
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 3 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Man Titty FC | 9 | v | 8 | EVERYTON FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
5
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
EVERYTON FC | 11 | v | 17 | LARGENTINA | |||||||||||||||||||
| Escalas | 7
|
12
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
LIVER FULL FC | 9 | v | 6 | Man Titty FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 6
|
0
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
Man Titty FC | 6 | v | 10 | LARGENTINA | |||||||||||||||||||
| Escalas | 1
|
6
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
LIVER FULL FC | 2 | v | 15 | EVERYTON FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 1
|
7
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 1 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
LIVER FULL FC | 13 | v | 9 | LARGENTINA | |||||||||||||||||||
| Escalas | 6
|
5
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Man Titty FC | 8 | v | 11 | EVERYTON FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 4
|
8
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
Man Titty FC | 2 | v | 10 | EVERYTON FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | -2
|
7
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
LARGENTINA | 14 | v | 6 | LIVER FULL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 9
|
4
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
EVERYTON FC | 12 | v | 3 | LIVER FULL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 5
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Man Titty FC | 11 | v | 7 | LARGENTINA | |||||||||||||||||||
| Escalas | 8
|
3
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
LIVER FULL FC | 6 | v | 4 | Man Titty FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
LARGENTINA | 7 | v | 13 | EVERYTON FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 5
|
10
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
Man Titty FC | 9 | v | 5 | LIVER FULL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 6
|
0
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
LARGENTINA | 6 | v | 12 | EVERYTON FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
9
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
EVERYTON FC | 15 | v | 4 | LIVER FULL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 11
|
2
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
LARGENTINA | 12 | v | 4 | Man Titty FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 10
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm Cup |
EVERYTON FC | 12 | v | 3 | Man Titty FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 9
|
-2
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm Cup |
LARGENTINA | 9 | v | 7 | LIVER FULL FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
1
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| Fixtures to be confirmed | |||||
Sorprendentes perdedores
| Rango | Jugador | % Perdido |
| 1 | Michael Stoner | 14.09% |
| 2 | Garret Mcdowell | 12.90% |
| 3 | Craig Danby | 10.20% |
| 4 | Jay Lundberg | 10.18% |
| 5 | Abe Quiles | 9.65% |
| 6 | Taf Huda | 8.64% |
| 7 | Richard Gerro | 7.25% |
| 8 | Brad Nobbe | 7.17% |
| 9 | Chris Francis | 5.99% |
| 10 | Bernardino Romo | 5.78% |
| 11 | Exxon Nino | 5.48% |
| 12 | Joshua Moseley | 5.46% |
| 13 | Kevin Darbelnet | 5.28% |
| 14 | Mohammad Omar Khalid Mirza | 5.18% |
| 15 | Jorge Abad | 5.00% |
| 16 | Erick Casco | 4.86% |
| 17 | Adeel Mitha | 4.76% |
| 18 | Justino Rodriguez | 4.33% |
| 19 | Geoffrey Chang | 4.07% |
| 20 | Scott Harris | 3.58% |
| 21 | Anthony Suter | 3.47% |
| 22 | Stephen Poetschke | 2.74% |
| 23 | Gustavo Tolentino | 2.74% |
| 24 | Johnny Guerrero | 2.74% |
| 25 | Andres Verastegui | 2.24% |
| 26 | Mohammed Alotaibi | 2.07% |
| 27 | Jose Segovia | 1.44% |
| 28 | Cesar Anguiano | 1.38% |
| 29 | Nate Yowell | 0.93% |
| 30 | Nick Robinson | 0.90% |
| 31 | Jordan Magnifico | 0.78% |
| 32 | Leon Solimani | 0.78% |
| 33 | Jose Ulloa | 0.57% |
| 34 | Jesus Sanchez | 0.37% |
| 35 | Angel Galaviz | 0.36% |
| 36 | Saul Sanchez | 0.27% |
Máximos goleadores
| Rango | Jugador | Puntuación |
| 1 | Jay Lundberg | 16.50 |
| 2 | Richard Gerro | 16.00 |
| 3 | Michael Stoner | 16.00 |
| 4 | Garret Mcdowell | 14.50 |
| 5 | Abe Quiles | 14.50 |
| 6 | Craig Danby | 12.00 |
| 7 | Exxon Nino | 9.00 |
| 8 | Mohammad Omar Khalid Mirza | 8.50 |
| 9 | Taf Huda | 8.50 |
| 10 | Kevin Darbelnet | 8.50 |
| 11 | Joshua Moseley | 8.50 |
| 12 | Jorge Abad | 8.50 |
| 13 | Brad Nobbe | 8.00 |
| 14 | Bernardino Romo | 8.00 |
| 15 | Chris Francis | 6.50 |
| 16 | Erick Casco | 6.00 |
| 17 | Johnny Guerrero | 6.00 |
| 18 | Justino Rodriguez | 5.50 |
| 19 | Scott Harris | 4.50 |
| 20 | Stephen Poetschke | 3.50 |
| 21 | Geoffrey Chang | 3.50 |
| 22 | Gustavo Tolentino | 3.50 |
| 23 | Cristian Avila | 3.00 |
| 24 | Adeel Mitha | 3.00 |
| 25 | Jordan Magnifico | 2.50 |
| 26 | Jesus Sanchez | 2.50 |
| 27 | Anthony Suter | 2.50 |
| 28 | Mohammed Alotaibi | 2.50 |
| 29 | Jose Segovia | 2.00 |
| 30 | Andres Verastegui | 1.50 |
| 31 | Leon Solimani | 1.00 |
| 32 | Saul Sanchez | 0.50 |
| 33 | Cesar Anguiano | 0.50 |
| 34 | Anthony Martinez | 0.50 |
| 35 | Nate Yowell | 0.50 |
| 36 | Angel Galaviz | 0.50 |
MAN v FAT no se hace responsable de los daños y perjuicios contractuales, extracontractuales o de otro tipo derivados del uso o de la imposibilidad de uso de este sitio o de cualquier material contenido en el mismo, o de cualquier acción o decisión tomada como resultado del uso del sitio. Los materiales contenidos en este sitio constituyen las opiniones de MAN v FAT Soccer; no constituyen asesoramiento jurídico ni profesional de otro tipo. Debe consultar a su asesor profesional para obtener asesoramiento jurídico o de otro tipo. Este sitio ofrece enlaces a otros sitios, lo que le permite salir de este sitio e ir directamente al sitio vinculado. MAN v FAT Soccer no se hace responsable del contenido de ningún sitio enlazado ni de ningún enlace incluido en un sitio enlazado. MAN v FAT Soccer no es responsable de ninguna transmisión recibida desde cualquier sitio vinculado. Los enlaces se proporcionan para ayudar a los visitantes a nuestro sitio y la inclusión de un enlace no implica que el MAN v FAT Soccer respalda o ha aprobado el sitio vinculado. Este sitio está destinado a proporcionar asesoramiento amistoso y útil y no es una declaración definitiva de la ley.
2024 MAN v FAT Limited. Todos los derechos reservados.