Cherry Hill
503.0lbs lost since launch
Martes 7:30-9:00pm
PESOS A PARTIR DE LAS 19:30 PARTIDOS A PARTIR DE LAS 20:00
Sofive Soccer Center, 650 Kresson Rd, Cherry Hill Township, NJ 08034
Welcome to MAN v FAT Soccer Cherry Hill. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your league coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of $99 underway!
Season 1 Standings
Season Loss: 503.0lbs
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatchester United | 7 | 7 | 0 | 0 | 113 | 65 | 48 | 14 |
| ThicC Mints FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 62 | 6 | 10 |
| Blue Ballers | 7 | 2 | 0 | 5 | 78 | 79 | -1 | 4 |
| Maradonuts | 7 | 0 | 0 | 7 | 46 | 99 | -53 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatchester United | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 35 | 14 | 10 |
| ThicC Mints FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 | 9 |
| Blue Ballers | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 35 | 8 | 6 |
| Maradonuts | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 46 | -27 | 3 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatchester United | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 14 | 32 | 14 |
| ThicC Mints FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 8 |
| Blue Ballers | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 | 4 |
| Maradonuts | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 2 |
Cup Standings
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatchester United | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 | 43 | 41 | 10 |
| ThicC Mints FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 67 | -13 | 4 |
| Maradonuts | 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | 69 | -11 | 3 |
| Blue Ballers | 5 | 1 | 1 | 3 | 53 | 70 | -17 | 3 |
Partidos y resultados
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
Blue Ballers | 3 | v | 12 | Fatchester United | |||||||||||||||||||
| Escalas | 2
|
4
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 1 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
ThicC Mints FC | 9 | v | 8 | Maradonuts | |||||||||||||||||||
| Escalas | 4
|
4
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
Fatchester United | 12 | v | 6 | Maradonuts | |||||||||||||||||||
| Escalas | 4
|
2
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Blue Ballers | 5 | v | 11 | ThicC Mints FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 2
|
6
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm Cup |
ThicC Mints FC | 10 | v | 15 | Fatchester United | |||||||||||||||||||
| Escalas | 6
|
6
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm Cup |
Maradonuts | 8 | v | 8 | Blue Ballers | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
3
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 1 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
ThicC Mints FC | 11 | v | 5 | Maradonuts | |||||||||||||||||||
| Escalas | 8
|
0
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 1 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Fatchester United | 16 | v | 15 | Blue Ballers | |||||||||||||||||||
| Escalas | 8
|
9
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm Cup |
Maradonuts | 12 | v | 14 | Fatchester United | |||||||||||||||||||
| Escalas | 8
|
4
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm Cup |
Blue Ballers | 8 | v | 13 | ThicC Mints FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
8
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
Maradonuts | 8 | v | 23 | Blue Ballers | |||||||||||||||||||
| Escalas | 3
|
15
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 1 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Fatchester United | 23 | v | 11 | ThicC Mints FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 14
|
5
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 1 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm Cup |
ThicC Mints FC | 17 | v | 8 | Maradonuts | |||||||||||||||||||
| Escalas | 9
|
5
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm Cup |
Blue Ballers | 7 | v | 19 | Fatchester United | |||||||||||||||||||
| Escalas | 4
|
10
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
Blue Ballers | 6 | v | 8 | ThicC Mints FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 2
|
3
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Fatchester United | 17 | v | 8 | Maradonuts | |||||||||||||||||||
| Escalas | 8
|
5
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm Cup |
ThicC Mints FC | 6 | v | 17 | Fatchester United | |||||||||||||||||||
| Escalas | 1
|
7
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm Cup |
Maradonuts | 15 | v | 17 | Blue Ballers | |||||||||||||||||||
| Escalas | 10
|
9
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
ThicC Mints FC | 11 | v | 3 | Maradonuts | |||||||||||||||||||
| Escalas | 4
|
0
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 1 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Fatchester United | 17 | v | 14 | Blue Ballers | |||||||||||||||||||
| Escalas | 8
|
7
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm League |
Blue Ballers | 12 | v | 7 | ThicC Mints FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 6
|
3
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm League |
Maradonuts | 8 | v | 16 | Fatchester United | |||||||||||||||||||
| Escalas | 5
|
3
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 10 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | ||||||||||||||||||||||
| 8:00pm Cup |
Fatchester United | 19 | v | 8 | ThicC Mints FC | |||||||||||||||||||
| Escalas | 8
|
4
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 8 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 3 | 2 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| 8:30pm Cup |
Maradonuts | 15 | v | 13 | Blue Ballers | |||||||||||||||||||
| Escalas | 8
|
3
|
Escalas | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Seguimiento | 2 | 3 | Seguimiento | |||||||||||||||||||||
| Prima de entrenador | 0 | 0 | Prima de entrenador | |||||||||||||||||||||
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:00pm League |
Blue Ballers | - | v | - | Fatchester United |
| 8:30pm League |
ThicC Mints FC | - | v | - | Maradonuts |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:00pm Cup |
Fatchester United | - | v | - | Maradonuts |
| 8:30pm Cup |
Blue Ballers | - | v | - | ThicC Mints FC |
| Juego | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 8:00pm League |
Maradonuts | - | v | - | Blue Ballers |
| 8:30pm League |
ThicC Mints FC | - | v | - | Fatchester United |
Sorprendentes perdedores
| Rango | Jugador | % Perdido |
| 1 | Gene Giordano | 15.95% |
| 2 | Steven Coppola | 9.73% |
| 3 | Willie Wise | 9.47% |
| 4 | Jay Clinton | 9.36% |
| 5 | Frank Santiago | 9.28% |
| 6 | Nazmul Hasan | 8.92% |
| 7 | Benedict Bruno | 8.09% |
| 8 | Chris Rudderow | 7.97% |
| 9 | Marco Proano | 7.54% |
| 10 | Ammar Ahmad | 6.76% |
| 11 | Eric Biederman | 6.70% |
| 12 | Bob Del Camp | 6.30% |
| 13 | Michael Pillion | 6.13% |
| 14 | Christopher Maldonado | 5.96% |
| 15 | John Dauth | 5.90% |
| 16 | Kevin Barry | 5.60% |
| 17 | Mike Zingaro | 5.55% |
| 18 | David Blatcher | 5.43% |
| 19 | Brandon Ryall-ortiz | 5.10% |
| 20 | Devin Brea | 4.55% |
| 21 | Jonathan Phan | 4.52% |
| 22 | Michael Mcdonough | 4.31% |
| 23 | Mark Pattison | 4.21% |
| 24 | Eren Alioglu | 3.84% |
| 25 | Nicholas Fratto | 3.17% |
| 26 | Jason Harding | 3.06% |
| 27 | Luis Herrera | 3.00% |
| 28 | John Wilshynsky | 2.98% |
| 29 | Brian K Oglesby | 2.23% |
| 30 | Mark Deannuntis | 1.56% |
| 31 | Anthony Fabbri | 1.49% |
| 32 | John Monteith | 0.20% |
Máximos goleadores
| Rango | Jugador | Puntuación |
| 1 | Gene Giordano | 14.00 |
| 2 | Steven Coppola | 13.00 |
| 3 | John Dauth | 11.00 |
| 4 | Marco Proano | 11.00 |
| 5 | Jay Clinton | 11.00 |
| 6 | Ammar Ahmad | 10.50 |
| 7 | Benedict Bruno | 10.50 |
| 8 | Bob Del Camp | 10.50 |
| 9 | Brandon Ryall-ortiz | 10.50 |
| 10 | Frank Santiago | 10.50 |
| 11 | Mike Zingaro | 10.50 |
| 12 | Nazmul Hasan | 9.50 |
| 13 | Willie Wise | 9.00 |
| 14 | Jason Harding | 9.00 |
| 15 | Mark Pattison | 9.00 |
| 16 | Christopher Maldonado | 8.50 |
| 17 | Michael Pillion | 8.50 |
| 18 | David Blatcher | 8.00 |
| 19 | Eren Alioglu | 8.00 |
| 20 | Chris Rudderow | 8.00 |
| 21 | Eric Biederman | 8.00 |
| 22 | Kevin Barry | 6.50 |
| 23 | Devin Brea | 6.00 |
| 24 | Nicholas Fratto | 5.50 |
| 25 | Anthony Fabbri | 5.00 |
| 26 | Jonathan Phan | 5.00 |
| 27 | John Wilshynsky | 5.00 |
| 28 | Michael Mcdonough | 3.50 |
| 29 | Mark Deannuntis | 3.00 |
| 30 | Luis Herrera | 1.00 |
| 31 | Brian K Oglesby | 1.00 |
| 32 | John Monteith | 0.50 |
MAN v FAT no se hace responsable de los daños y perjuicios contractuales, extracontractuales o de otro tipo derivados del uso o de la imposibilidad de uso de este sitio o de cualquier material contenido en el mismo, o de cualquier acción o decisión tomada como resultado del uso del sitio. Los materiales contenidos en este sitio constituyen las opiniones de MAN v FAT Soccer; no constituyen asesoramiento jurídico ni profesional de otro tipo. Debe consultar a su asesor profesional para obtener asesoramiento jurídico o de otro tipo. Este sitio ofrece enlaces a otros sitios, lo que le permite salir de este sitio e ir directamente al sitio vinculado. MAN v FAT Soccer no se hace responsable del contenido de ningún sitio enlazado ni de ningún enlace incluido en un sitio enlazado. MAN v FAT Soccer no es responsable de ninguna transmisión recibida desde cualquier sitio vinculado. Los enlaces se proporcionan para ayudar a los visitantes a nuestro sitio y la inclusión de un enlace no implica que el MAN v FAT Soccer respalda o ha aprobado el sitio vinculado. Este sitio está destinado a proporcionar asesoramiento amistoso y útil y no es una declaración definitiva de la ley.
2024 MAN v FAT Limited. Todos los derechos reservados.