Keller
1135.0lbs lost since launch
Wednesday 8:30 - 10:30pm
PESOS A PARTIR DE LAS 20:30 PARTIDOS A PARTIR DE LAS 21:00
TOCA Soccer Center, 331 Golden Triangle Blvd, Keller, Fort Worth, TX 76248
Welcome to MAN v FAT Soccer Keller. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your league coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of $99 underway!
Season 4 Standings
Season Loss: 233.0lbs
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munchin | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 |
| Husky Blues | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 12 |
| Man U Fat | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| Salsa Verde | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 8 |
| Inter My Hammy | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 7 |
| Golden Girth FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 5 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Girth FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 | 29 | 38 | 16 |
| Bayern Munchin | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 37 | 11 | 13 |
| Salsa Verde | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 34 | 10 | 10 |
| Man U Fat | 9 | 2 | 2 | 5 | 42 | 51 | -9 | 6 |
| Husky Blues | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 | 63 | -23 | 5 |
| Inter My Hammy | 9 | 2 | 0 | 7 | 41 | 68 | -27 | 4 |
Cup Standings
| GP | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munchin | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 24 | 22 | 6 |
| Golden Girth FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 4 |
| Husky Blues | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 33 | 3 | 4 |
| Inter My Hammy | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 33 | -10 | 2 |
| Salsa Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 28 | -17 | 2 |
| Man U Fat | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 44 | -12 | 0 |
Partidos y resultados
Sorprendentes perdedores
| Rango | Jugador | % Perdido |
| 1 | Dj Douglas | 12.20% |
| 2 | Mike Andersen | 10.76% |
| 3 | Art Orozco | 6.50% |
| 4 | Oscar Millan | 4.55% |
| 5 | Justin Bengtson | 4.33% |
| 6 | Daniel Clemons | 4.24% |
| 7 | James Wilson | 4.02% |
| 8 | Ricardo Gonzalez | 3.95% |
| 9 | Jovan Vitela | 3.77% |
| 10 | Joel Rodriguez | 3.77% |
| 11 | Pete Jones | 3.59% |
| 12 | Stephen Foster | 3.15% |
| 13 | Jesus Flores | 2.98% |
| 14 | Carlos Martinez | 2.75% |
| 15 | Jason Morales | 2.72% |
| 16 | Alex Garza | 2.71% |
| 17 | Mateo Adame | 2.50% |
| 18 | Ramon Macias | 2.02% |
| 19 | Erick Valladares | 1.98% |
| 20 | Jarod Zlotkowski | 1.90% |
| 21 | Josh Solis | 1.62% |
| 22 | Troy Reich | 1.28% |
| 23 | Greg Burciaga | 1.21% |
| 24 | Ivan Rosas | 1.14% |
| 25 | Matthew Enright | 1.06% |
| 26 | Damian Smeragliuolo | 0.94% |
| 27 | Alex Baldwin | 0.73% |
| 28 | Nathan Gonzalez | 0.49% |
| 29 | José Moreno | 0.47% |
| 30 | Carlos Macabu | 0.45% |
| 31 | David Garcia | 0.44% |
| 32 | Jr Perez | 0.38% |
| 33 | Tony Ponce | 0.34% |
Máximos goleadores
MAN v FAT no se hace responsable de los daños y perjuicios contractuales, extracontractuales o de otro tipo derivados del uso o de la imposibilidad de uso de este sitio o de cualquier material contenido en el mismo, o de cualquier acción o decisión tomada como resultado del uso del sitio. Los materiales contenidos en este sitio constituyen las opiniones de MAN v FAT Soccer; no constituyen asesoramiento jurídico ni profesional de otro tipo. Debe consultar a su asesor profesional para obtener asesoramiento jurídico o de otro tipo. Este sitio ofrece enlaces a otros sitios, lo que le permite salir de este sitio e ir directamente al sitio vinculado. MAN v FAT Soccer no se hace responsable del contenido de ningún sitio enlazado ni de ningún enlace incluido en un sitio enlazado. MAN v FAT Soccer no es responsable de ninguna transmisión recibida desde cualquier sitio vinculado. Los enlaces se proporcionan para ayudar a los visitantes a nuestro sitio y la inclusión de un enlace no implica que el MAN v FAT Soccer respalda o ha aprobado el sitio vinculado. Este sitio está destinado a proporcionar asesoramiento amistoso y útil y no es una declaración definitiva de la ley.
2024 MAN v FAT Limited. Todos los derechos reservados.